
| Резисторы RXHG A | Мощность W | Сопротивления Ω | Размер мм | Вес g | ||||||||
| Л | L1 | L2 | D | H | t | φd | В1 | В. | ||||
| RXHG-A-80W | 80 | 1 ~ 13 | 140±3.2 | 170±4 | 184±4 | 30±3 | 59±3 | 6±1 | 3.5 | 5.5 | 30 | 263 |
| RXHG-A-100W | 100 | 1 ~ 18 | 170±3.5 | 200±4 | 214±4 | 30±3 | 59±3 | 6±1 | 3.5 | 5.5 | 30 | 290 |
| RXHG-A-150W | 150 | 1 ~ 22 | 215±4 | 245±4 | 259±4 | 30±3 | 59±3 | 6±1 | 3.5 | 5.5 | 30 | 395 |
| RXHG-A-200W | 200 | 1 ¢30 | 266±3 | 297±4 | 308±4 | 30±3 | 72±3 | 9±1 | 4 | 6.5 | 26 | 485 |
| RXHG-A-300W | 300 | 1 ¢ 36 | 266±3 | 298±4 | 310±4 | 36±3 | 82±3 | 9±1 | 4 | 6.5 | 35 | 640 |
| RXHG-A-400W | 400 | 1 ~ 47 | 250±2 | 281±3 | 298±4 | 54±3 | 98±3 | 16±1 | 8 | 6.5 | 50 | 1000 |
| RXHG-A-500W | 500 | 1 ~ 56 | 300±2 | 331±3 | 348±4 | 54±3 | 98±3 | 16±1 | 8 | 6.5 | 50 | 1350 |

| Резисторы RXHG B | Мощность W | Сопротивления Ω | Размер mm | Вес g | ||||||||
| L | L1 | L2 | φD | H | t | φd | B1 | B | ||||
| RXHG-B-50W | 50 | 0.5~9 | 92 | 114 | 126 | 32±3 | 76±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 28 | 100 |
| RXHG-B-80W | 80 | 0.5~13 | 140±2 | 162±3 | 174±4 | 32±3 | 76±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 28 | 133 |
| RXHG-B-100W | 100 | 0.5~18 | 170±2 | 192±3 | 204±4 | 32±3 | 76±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 28 | 160 |
| RXHG-B-150W | 150 | 0.5~22 | 215±2 | 237±3 | 249±4 | 32±3 | 76±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 28 | 205 |
| RXHG-B-200W | 200 | 1~30 | 266±2 | 288±3 | 300±4 | 32±3 | 76±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 28 | 255 |
| RXHG-B-300W | 300 | 1~36 | 266±2 | 288±3 | 302±4 | 36±3 | 88±3 | 12±1 | 5.5 | 6.5 | 34 | 410 |
| RXHG-B-400W | 400 | 1~47 | 250±2 | 280±3 | 302±4 | 54±3 | 102±3 | 15±1 | 6.5 | 7 | 48 | 770 |
| RXHG-B-500W | 500 | 1~56 | 300±2 | 330±3 | 352±4 | 54±3 | 102±3 | 15±1 | 6.5 | 7 | 48 | 1040 |
| RXHG-B-1000W | 1000 | 1~75 | 300±3 | 332±4 | 362±4 | 72±3 | 128±3 | 16±1 | 6.5 | 9 | 68 | 1500 |
| RXHG-B-1500W | 1500 | 1~120 | 420±3 | 452±4 | 482±4 | 72±3 | 128±3 | 16±1 | 6.5 | 9 | 68 | 2000 |
| RXHG-B-2000W | 2000 | 1~150 | 520±3 | 552±4 | 582±4 | 72±3 | 128±3 | 16±1 | 6.5 | 9 | 68 | 2500 |
| RXHG-B-2500W | 2500 | 1~180 | 600±3 | 632±4 | 662±4 | 72±3 | 128±3 | 16±1 | 6.5 | 9 | 68 | 3000 |
| RXHG-B-3000W | 3000 | 1~200 | 700±3 | 732±4 | 762±4 | 72±3 | 128±3 | 16±1 | 6.5 | 9 | 68 | 3500 |
Основные эксплуатационные характеристики гофрированных проволочных резисторов RXHG:
- Диапазон номинальной мощности: от 50 до 6000 Вт
- Диапазон номинального сопротивления: от 1 Ом до 20 кОм
- Максимальное выдерживаемое напряжение: до 3000В
- Максимальная точность: 10%, 5%, 3%, 1%
- Степень защиты IP: IP00
- Вибрация: до 0,5G
- Диапазон температурного дрейфа: ≤400 ppm/°C
- Диапазон рабочих температур: -55°C ~ +275°C
- Диапазон рабочего напряжения: до 1200В
Отображение единственного товара

