
| спецификации и модели | номинальная мощность | диапазон сопротивления | Размер мм | ||||||||||
| Л | L1 | L2 | D | d | H | H1 | d1 | t | В. | В1 | |||
| RXG20-200W | 200 | 4.7 ~ 12K | 215±3 | 247±4 | 259±4 | 38±3 30±2 | 25±1,5 16±0.8 | 84±3 | 58±2 50±2 | 4 | 9 | 35 | 6.5 |
| RXG20-250W | 250 | 4.7 ~ 12K | 266±3 | 296±4 | 308±4 | 71±2 | 26 | 6.5 | |||||
| RXG20-300W | 300 | 4.7 ¢ 12K | 266±3 | 298±4 | 310±4 | 36±2 | 22±1.2 | 82±3 | 58±2 | 35 | 6.5 | ||
| RXG20-400W | 400 | 5.1 ~ 12K | 250±2 | 280±3 | 298±4 | 54±2 | 30±2 | 98±3 | 79±3 | 8 | 16 | 50 | 6.5 |
| RXG20-500W | 500 | 5.1 ~ 12K | 300±2 | 330±3 | 348±4 | 98±3 | 79±3 | 50 | 6.5 | ||||
Показаны все результаты (5)

