
| Резисторы | Мощность | Сопротивление | Размер мм | |||||||||||
| Л | L1 | L2 | D | d | H | H1 | d1 | t | d2 | В. | В1 | |||
| RXG20T-200W | 200 | 5.1 ¢ 3K | 215±3 | 247±4 | 259±4 | 38±3 | 25±1.5 | 84±3 | 58±2 | 4 | 9 | 3 | 35 | 6.5 |
| RXG20T-250W | 250 | 5.1~3K | 266±3 | 296±4 | 308±4 | 30±2 | 16±0.8 | 71±2 | 50±2 | 2 | 26 | 6.5 | ||
| RXG20T-300W | 300 | 5.1 ¢ 3K | 266±3 | 298±4 | 310±4 | 36±2 | 22±1.2 | 82±3 | 58±2 | 35 | 6.5 | |||
| RXG20T-400W | 400 | 6.2~3K | 250±2 | 280±3 | 298±4 | 54±2 | 30±2 | 98±3 | 79±3 | 8 | 16 | 3 | 50 | 6.5 |
| RXG20T-500W | 500 | 6.2~3K | 300±2 | 330±3 | 348±4 | 54±2 | 30±2 | 98±3 | 79±3 | 50 | 6.5 | |||
Отображение единственного товара

