
| Резисторы | Номинальная мощность | Диапазон сопротивления | Размеры мм | ||||||||||
| L | L1 | L2 | D | d | H | H1 | d1 | t | B | B1 | |||
| RX20-8W | 8 | 5.1-3.3K | 35±1.5 | — | — | 14±2 | 5.5±0.7 | — | 28.5±2.5 |
2
|
5 | — | — |
| RX20-10W | 10 | 5.1~10K | 41±1.5 | — | — | — | — | — | |||||
| RX20-16W | 16 | 5.1-15K | 45±1.5 | 66±2 | 82±2 | 17±2 | 8±0.7 | 41±2 | 31±2.5 | 15 | 4.5 | ||
| RX20-20W | 20 | 5.1~20K | 51±2 | 72±2 | 88±2.2 | 15 | 4.5 | ||||||
| RX20-25W | 25 | 10~24K | 51±2 | 77±3 | 88±3 |
21±2.5 |
12±0.8 |
51.5±2 |
35±2.5 | 20 | 5.5 | ||
| RX20-30W | 30 | 10-30K | 71±2.2 | 97±3 | 108±3 | 20 | 5.5 | ||||||
| RX20-40W | 40 | 20~51K | 87±2.2 | 113±3 | 124±3 | 20 | 5.5 | ||||||
| RX20-50W | 50 | 20-51K | 91±2 | 120±3 | 135±3 |
29±3 |
20±1.5 |
59±2 |
43±3 |
3.5 |
6 | 30 | 5.5 |
| RX20-75W | 75 | 24~56K | 140±3.2 | 170±4 | 184±4 | 30 | 5.5 | ||||||
| RX20-100W | 100 | 24~62K | 170±3.5 | 200±4 | 214±4 | 30 | 5.5 | ||||||
| RX20-150W | 150 | 20-91K | 215±4 | 244±4 | 259±4 | 30 | 5.5 | ||||||
Показаны все результаты (11)

