
| Резисторы | Мощность | Диапазон сопротивления | Размер мм | |||||||||||
| Л | L1 | L2 | D | d | H | H1 | d1 | d2 | В. | В1 | ||||
| RX20T-10W | 10 | 5.1-200 | 41±1.5 | _ | _ | 14±2 | 5.5±0.7 | _ | 28.5±2.5 | 2 | 5 | 2 | _ | _ |
| RX20T-16W | 16 | 5.1-220 | 45±1.5 | 66±2 | 82±2 | 17±2 | 8±0.7 | 41±2 | 31±2.5 | 15 | 4.5 | |||
| RX20T-20W | 20 | 5.1-430 | 51±2 | 72±2 | 88±2.2 | 15 | 4.5 | |||||||
| RX20T-25W | 25 | 5.1~510 | 51±2 | 77±3 | 88±3 | 21±2.5 | 12±0.8 | 51.5±2 | 35±2.5 | 20 | 5.5 | |||
| RX20T-30W | 30 | 5.1-1К | 71±2.2 | 97±3 | 108±3 | 20 | 5.5 | |||||||
| RX20T-40W | 40 | 5.1 ~ 1.2K | 87±2.2 | 113±3 | 124±3 | 20 | 5.5 | |||||||
| RX20T-50W | 50 | 5.1 ¢ 1.5K | 91±2.4 | 120±3 | 135±3 | 29±3 | 20±1.5 | 59±2 | 43±3 | 3.5 | 6 | 2 | 30 | 5.5 |
| RX20T-75W | 75 | 5.1 ¢ 2K | 140±3.2 | 170±4 | 184±4 | 30 | 5.5 | |||||||
| RX20T-100W | 100 | 5.1 ¢2.7K | 170±3.5 | 200±4 | 214±4 | 30 | 5.5 | |||||||
| RX20T-150W | 150 | 5.1-4.3K | 215±4 | 244±4 | 259±4 | 30 | 5.5 | |||||||
Показаны все результаты (10)

